| MAIN GREEN(9H・PAR36) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| HDCP | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 8 | 14 | 18 | |
| Back Tee | 474 | 208 | 404 | 470 | 386 | 365 | 388 | 175 | 545 | 3,415 |
| Reg. Tee | 447 | 195 | 383 | 428 | 375 | 338 | 357 | 148 | 525 | 3,196 |
| Lady's Tee | 389 | 99 | 312 | 357 | 360 | 297 | 281 | 148 | 372 | 2,615 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |











