| MAIN GREEN(9H・PAR36) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| HDCP | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 11 | 13 | 7 | 17 | |
| Back Tee | 458 | 415 | 425 | 202 | 501 | 360 | 151 | 350 | 515 | 3,377 |
| Reg. Tee | 401 | 400 | 401 | 153 | 477 | 344 | 131 | 340 | 501 | 3,148 |
| Lady's Tee | 282 | 363 | 381 | 131 | 432 | 257 | 131 | 246 | 418 | 2,641 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |











