| MAIN GREEN(9H・PAR36) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| HDCP | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 11 | 13 | 7 | 17 | |
| Back Tee | 485 | 415 | 425 | 202 | 477 | 260 | 151 | 365 | 515 | 3,368 |
| Reg. Tee | 401 | 400 | 401 | 153 | 455 | 344 | 131 | 345 | 501 | 3,131 |
| Lady's Tee | 282 | 363 | 381 | 131 | 424 | 257 | 131 | 246 | 418 | 2,633 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| SUB GREEN(9H・PAR36) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| HDCP | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 9 | 17 | 7 | 13 | |
| Back Tee | 482 | 383 | 401 | 202 | 445 | 328 | 109 | 351 | 512 | 3,159 |
| Reg. Tee | 372 | 367 | 377 | 153 | 423 | 313 | 90 | 331 | 497 | 2,923 |
| Lady's Tee | 260 | 342 | 357 | 131 | 392 | 225 | 90 | 232 | 414 | 2,443 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |











